Betriebsbericht für Martin
Websites im Betrieb bei FARA MEDIA · Stand 29.09.2026
autbaeck.at
| Prüfpunkt | 29.09.2026 |
|---|---|
| Prüfzeitpunkt | 29.09.2026, 07:40–08:35 |
| Erreichbarkeit beim Durchgang | 300 von 300 geprüften Seiten erreichbar (Status 200, Inhalt vorhanden) |
| Geprüfte Seiten | 300 (Auswahl aus 1.164 Adressen der Sitemap: alle 38 Seiten, 54 Produktkategorien, 2 Layoutteile und 206 Produkte im gleichmäßigen Querschnitt) |
| Geprüfte interne Links und Bilder | 2.607 – kein toter Link, kein fehlendes Bild |
| Ladezeit Startseite | 1,2 s (kein Vorbericht zum Vergleich – Erstbericht) |
| Sicherung | Täglich automatisch, lückenlose Kette über die letzten 14 Tage geprüft, jüngste Sicherung vom 29.09. um 04:47 |
| Software-Stand | WordPress 7.1.2 (Kern zuletzt am 23.09. aktualisiert), Theme Themify Ultra 8.3.3, 31 Plugins – keine offenen Updates, automatische Aktualisierung aktiv |
| Verschlüsselung | Aktiv (HTTPS, HTTP/2) |
| Technische Freigabe | robots.txt erreichbar und ohne Sperre, kein noindex, Sitemap erreichbar, Impressum und Datenschutzerklärung erreichbar |
| Behobene Probleme seit dem letzten Bericht | — (Erstbericht) |
Alle Angaben beziehen sich auf den Prüfzeitpunkt. Eine laufende Erreichbarkeitsüberwachung besteht nicht. Shop-Bestellstrecke und Kontaktformulare werden nicht durchgetestet. Externe Links werden nicht geprüft.
WALTER von FARA MEDIA